<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Führung &#8211; nlpeter.de</title>
	<atom:link href="http://nlpeter.de/tag/fuehrung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nlpeter.de</link>
	<description>Im Anfang war das Wort.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2021 08:20:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>So gibst du perfekt Feedback (mit TED-Video)</title>
		<link>http://nlpeter.de/so-gibst-du-perfekt-feedback-ted-talk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=so-gibst-du-perfekt-feedback-ted-talk</link>
					<comments>http://nlpeter.de/so-gibst-du-perfekt-feedback-ted-talk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NLPeter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 15:49:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching/Training]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[VIdeo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nlpeter.de/?p=3756</guid>

					<description><![CDATA[Ich bin auf ein fünfminütiges TED-Video zu der Frage gestoßen, wie man perfekt Feedback gibt. Das will ich dir natürlich nicht vorenthalten. Schlechtes Feedback: Frustration]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://nlpeter.de/so-gibst-du-perfekt-feedback-ted-talk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Führungsbeziehung: So schlägst du die apokalyptischen Reiter der in die Flucht</title>
		<link>http://nlpeter.de/apokalyptische-reiter-der-fuehrungsbeziehung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apokalyptische-reiter-der-fuehrungsbeziehung</link>
					<comments>http://nlpeter.de/apokalyptische-reiter-der-fuehrungsbeziehung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NLPeter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 23:29:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsbeziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[NLP]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nlpeter.de/?p=745</guid>

					<description><![CDATA[Gibt es Parallelen zwischen einer kaputten Ehe und einer kaputten Führungsbeziehung? Vielleicht kennst du das sehr lesenswerte Buch &#8222;Die sieben Geheimnisse der glücklichen Ehe&#8220; von]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://nlpeter.de/apokalyptische-reiter-der-fuehrungsbeziehung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutsche fühlen keine Mitarbeiterbindung – Führungskräfte in der Kritik</title>
		<link>http://nlpeter.de/mitarbeiterbindung-gallup-umfrage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mitarbeiterbindung-gallup-umfrage</link>
					<comments>http://nlpeter.de/mitarbeiterbindung-gallup-umfrage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[NLPeter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2017 19:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskräfte]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbindung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nlpeter.de/?p=694</guid>

					<description><![CDATA[Eine repräsentative Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Gallup Organization aus dem Jahr 2018 zeigt: 71 % der deutschen Arbeitnehmer fühlen sich an ihren Arbeitgeber emotional]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://nlpeter.de/mitarbeiterbindung-gallup-umfrage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
